官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
P20户外高亮双色模组技术参数 | ||||
模组规格 | 发光管 | 亮度mcd | 波长nm | 角度 |
红灯 | 1000-1300 | 620-625 | 70-80 | |
绿灯 | 3100-4100 | 519-523 | 70-80 | |
单元参数 | 单元板尺寸 Dimension | (W)320mm*160mm(H) | ||
点间距离 Pixel pitch | 20mm | |||
物理密度 Pixel Density | 2500dot/ M2 | |||
灯体 LED specification | DIP504 | |||
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)16点*8点(H) | |||
单元板最大功率 Average power | 12.5W | |||
防护等级 | ≥IP68 | |||
光学参数 | 发光点颜色 Pixel configuration | 2R1G | ||
最佳视角 Best viewing angle | H:>80 V:>40 | |||
最佳视距 Best viewing distance | 20-200M | |||
LED灯平整度 | ≤±1mm | |||
亮度 Brightness | >10000cd/平方米M2 | |||
电气参数 | 单元板供电 Panel power supply | 5V | ||
屏体供电 Screen power supply | AC220V—AC250V | |||
最大功率 Max power | 245W/ M2 (<2.5A/张模组) | |||
平均功率 Average power | 90W/ M2 | |||
使用参数 | 接口类型 HUB | HUB08 | ||
工作温度 Working temperature | -85 | |||
驱动器件 Driving device | 恒流驱动 Constant current drive | |||
扫描方式 Drive type | 静态 | |||
使用寿命 Life span | 10万小时 100000Hours | |||
设计优势 | 灯匀点分开,过载过流,性能稳定 |
上一篇
室外小间距