官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
LED全彩显示屏技术参数-P1.875 | ||
基本参数 | 像素组成 | 1R1G1B- SMD1010 |
像素间距 | 1.875 mm | |
像素密度 | 284444点/㎡ | |
面罩 | 无 | |
单元参数 | 模组分辨率 | 128点×64点 |
模组尺寸 | 240×120mm/240mm×180mm | |
箱体分辨率 | 256点×256点 | |
箱体尺寸 | 480×480mm/480×540mm | |
箱体类型 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 9KG | |
箱体平整度 | ±0.1mm | |
光电参数 | 白平衡亮度典型值 | 500 nits |
刷新频率 | 2880(Hz) | |
灰度等级 | 16位 | |
显示屏视角 | 水平:160°,垂直:160° | |
扫描及驱动方式 | 1/32扫,恒流 | |
单点亮度、色度校正 | 有 | |
色温 | 3200-9300K可调 | |
亮度均匀性 | >97% | |
色度均匀性 | <±0.003Cx,Cy | |
换帧频率 | 60 | |
功耗 | 峰值950 W/㎡, 平均335W/㎡ | |
工作电压 | AC110-220V(50-60hz) | |
使用参数 | 工作温度、湿度 | -20 - +65℃,(RH )<95% |
IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 | |
平均使用寿命 | >100,000小时 | |
平均无故障工作时间 | >50000小时 | |
盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 | |
控制距离 | 网线100m,光纤10km | |
输入信号模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP |
上一篇
P1.66全彩
P2.5室内全彩
下一篇