官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | ||
GGD1 | GGD2 | GGD3 | |||
1 | 额定电压 | KV | 380 | 380 | 380 |
2 | 额定电流 | A | A1000 | A1500 (1600) | A3200 |
B600(630) | B1000 | B2500 | |||
C400 | C600 | C2000 | |||
3 | 额定短路开断电流 | KA | 15 | 30 | 50 |
4 | 额定短路耐受电流 | KA | 30 | 30 | 63 |
5 | 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | 50 | 105 |
上一篇
GCK型
KYN28A(GZS1)-12型
下一篇