官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | ||||||
尺寸 | 颜色 | LED数量 | 波长 | 亮度或光强 | 功率 | 工作电压 |
400mm | 红满盘 | 205pcs | 625±5 | >400cd | ≤16W | 12V/24VDC AC85-265V 50/60Hz |
黄满盘 | 205pcs | 590±5 | >400cd | ≤17W | ||
红倒计时 | 128pcs | 625±5 | >5000 | ≤10W | ||
绿倒计时 | 128pcs | 505±5 | >5000 | ≤12W | ||
绿 | 205pcs | 505±5 | >600 | ≤15W | ||
静红人 | 80pcs | 625±5 | >5000 | ≤6W | ||
静绿人 | 78pcs | 505±5 | >5000 | ≤7W | ||
红倒计时 | 64pcs | 625±5 | >5000 | ≤8W | ||
绿倒计时 | 64pcs | 505±5 | >5000 | ≤10W |
上一篇
300四面移动一体式红黄绿满盘太阳能交通灯
400mm红叉绿箭车道指示灯
下一篇