官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
LED全彩显示屏技术参数-P8户外 | ||
模组规格 | 像素间距 | 8mm |
模组尺寸 | 128x256x17 mm | |
模组分辨率 | 16x32pixels | |
像素组成 | 1R1G1B | |
LED类型 | SMD 3535 | |
屏体规格 | 像素密度 | 15625 Pixels/m2 |
亮度 | ≥5000 nits | |
灰度等级 | 65536 level | |
颜色数 | 281千亿 | |
对比度 | 125.0006944 | |
刷新频率 | ≥1920 Hz | |
驱动方式 | 1/4扫 | |
视角(水平/垂直) | 160°/140° | |
防护等级(正面/背面) | IP65 | |
功率(最大/平均) | 265/800W/m2 | |
输入交流电压 | 110 V -240 V | |
工作温度 | -20℃~50℃ | |
工作湿度 | 10%RH~95%RH | |
推荐视距 | ≥8 m | |
信号接口(兼容) | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | |
控制距离 | 超五类网线:<100m; 单模光纤:<10公里 | |
维护方式 | 后维护方式 |
上一篇
P6户外全彩
双色交通屏
下一篇