官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | |||
规格 | 46寸 | ||
单元尺寸 | 1020 X 574.6 X 120.8 | 1021.98×576.57×120.7 | 1021.98×576.57×120.7 |
拼缝 | 1.7mm | 3.5mm | 3.5mm |
使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) |
色彩饱和度 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 | 16.7百万/10.6亿色 |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms |
信号输入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB | HDMI/VGA/DVI/CVBS/USB |
信号输出 | CVBS | CVBS | CVBS |
控制输入/输出 | RS232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) | RS-232 (RJ45) |
功耗 | 175 W | 185W | 185W |
电源 | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz | AC100V-240V, 50/60Hz |
55寸拼接屏
下一篇