官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | |||
规格 | 55寸 | ||
拼接边缝 | 物理拼缝1.7mm | 物理拼缝1.8mm | 物理拼缝3.5mm |
屏幕比例 | 16:09 | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
亮度 | 500/700cd/㎡ | ||
对比度 | 1400:1/4000:1/4800:1 | ||
可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) | ||
响应时间 | 8ms | ||
色彩 | 16.7百万/10.6亿色 | ||
信号输入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS(BNC)×2 | HDMI/VGA/DVI/CVBS | |
控制输入/输出 | RS-232(RJ45) | ||
功耗 | 195/228W | 185/238W | |
使用寿命 | 60000小时 |
上一篇
46寸拼接屏
LED室外屏
下一篇