官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
1 | 额定工作电压(Ue) | V | 400/660 |
2 | 额定绝缘电压(Ui) | V | 660/1000 |
3 | 额定频率 | Hz | 50(60) |
4 | 额定电流 | A | ≤5000 |
5 | 额定短时耐受电流(lcw) | KA | 50,65,80(Is有效值) |
6 | 额定峰值耐受电流(Ipk) | KA | 105,140,176 (0,1s最大值) |
7 | 额定量大工作电流 | A | ≤1000 |
8 | 醍短时耐受电流 | KA | 50 |
9 | 额定峰值耐受电流 | KA | 105 |
GCK型
下一篇