官网微信公众号
竹林松大科技股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第十九大街东、经南七路北
Copyright© 2017 All rights reserved. 豫ICP备17043309号 网站建设:中企动力 郑州
PRODUCTS 产品中心
产品优势
浏览量:
产品描述
产品技术参数 | |
电气技术参数 | 光伏板、电池技术参数 |
红:120PCS,单颗亮度:5500~7200mcd,波长:625±5nm,左右上下视角:30°,功率:≤4W | 太阳能板较大输出功率:60W |
黄:120PCS,单颗亮度:5500~9300mcd,波长:590±5nm,左右上下视角:30°,功率:≤4W | 太阳能峰值电流:3.5A |
绿:90PCS,单颗亮度:7000~1000mcd,波长:505±5nm,左右上下视角:30°,功率:≤4W | 太阳能板输出电压:18V |
箱体材料:T=1.5冷轧板 | 正常工作寿命:≥10年 |
环境温度:-40℃~+85℃ | 锂电池容量:11.1AH/11.1*2V |
MTBF:≥10000小时 | 正常工作寿命:≥2年以上 |
护等:IP55 | 工作电压:12V |
产品外形尺寸(mm):1000*600*3000 | 连续阴雨工作日:≥5天 |
上一篇
200mm红叉绿箭车道指示灯
300四面移动一体式红黄绿满盘太阳能交通灯
下一篇